Index of /adsb/ADSB-dubbeldipool
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
SAWfilter doorlaat 1040-1140MHz.jpg 2023-01-30 12:27 6.3M
SAWfilter doorlaat 500-1200MHz.jpg 2023-01-30 12:27 4.2M
dubbeldipool 1090MHz uitvoering.jpg 2023-01-30 12:26 3.6M
dubbeldipool 1090MHz weerbestendig preamp.jpg 2023-01-30 12:26 3.2M
dubbeldipool 1090MHz weerbestendig.jpg 2023-01-30 12:26 2.9M
laatste versie DubbelDipool 3.jpg 2023-01-30 12:27 2.8M
GSM stoorsignalen 700-1100MHz.jpg 2023-01-30 12:26 2.5M
laatste versie DubbelDipool 2.jpg 2023-01-30 12:27 2.3M
laatste versie DubbelDipool 1.jpg 2023-01-30 12:27 2.3M
ref dubbeldipool 435MHz uitvoering.jpg 2023-01-30 12:27 1.5M
preamp met SAW filter ingebouwd.jpg 2023-01-30 12:27 1.2M
RTLdongle-freq-correctie.jpg 2023-01-30 12:27 764K
dubbeldipool berekenen.jpg 2023-01-30 12:26 482K
ref dubbeldipool 435MHz RXZ meting.jpg 2023-01-30 12:27 182K
ref dubbeldipool 435MHz SWR meting.jpg 2023-01-30 12:27 144K
DubbelDipool verhaal.pdf 2023-01-30 12:26 39K
Howto bouw uw eigen ADS-B-grondstation.pdf 2023-01-30 12:26 33K